Eso inženiring d.o.o.
Skladišče: Vojkova cesta 58,
1000 Ljubljana
g. Sandi Paljk
Tel.: 041 272 810
E-pošta: info@thermoflux.si
Več o ponudbi si preberite na naslednji povezavi.
Bogata, večletna tradicija na področju vgradnje toplotnih črpalk, izvedbe kotlovnic in izdelave strojnih inštalacij. Ponujamo vam izvedbo in dobavo inštalacij za novogradnje, obnove in servis.
Iščemo inštalaterje, ki želijo z nami sodelovati pri gradnji prodajne mreže na izredno atraktivnih produktih za ogrevanje na pelete in drva. Ponujamo koretno sodelovanje ter močno komercialno in tehnično podporo.
enota MERE | PELLING 25 ECO | PELLING 35 ECO | PELLING 50 ECO | ||
A | Izkoristek merjeno po EN 303-5:2012) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Maksimalna moč | kW | 25 | 35 | 47 | |
Minimalna moč | kW | 8 | 11,7 | 15, 7 | |
Izkoristek pri min. / max. moči | % | 92 / 91,3 | 91,5 / 91 | 91 / 90, 7 | |
Maksimalna poraba energije | W | 340 | 410 | 410 | |
Poraba električne energije v pripravljenosti | W | 3 | 3 | 3 | |
Električbni priključek (napetost, frekvenca) | V, Hz | 220 V, 50 Hz | 221 V, 50 Hz | 222 V, 50 Hz | |
Električni priključek (tok) | A | 6 | 6 | 6 | |
Klasa kotla | 5 | 5 | 5 | ||
B | Podatki o emisiji plinov | ||||
Temp. dimnih plinov pri max. moči | °C | 155 | |||
Temp. dimnih plinov pri min. moči | °C | 82 | |||
Prah min. moč / max. moč | mg/m3 13% O2 |
19 / 10 | |||
CO min. moč / max. moč | mg/m3 13% O2 |
139 / 68 | |||
Masni tok dimnih plinov min. moč / max. moč | kg/s | 0,007 / 0,014 | |||
C | Splošni podatki | ||||
Maksimalni dovoljeni delovni tlak | bar | 3 | 3 | 3 | |
Maksimalna dovoljena temperatura dvižnega voda | °C | 80 | 80 | 80 | |
Minimalna dovoljena temperatura povratka | °C | 50 | 50 | 50 | |
Vsebina vode v kotlu | l | 60 | 90 | 120 | |
Masa kotla | kg | 267 | 348 | 392 | |
Gorivo | PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7; Vsebnost vlage manj od 12% | ||||
Potrošnja pelet min / max | kg | 1,6 / 5,2 | 2,3 / 6,7 | 3,5 / 11,1 | |
Količina pelet v zalogovniku (standardni, maxi) | kg | 75 / 135 | 95 / 151 | 110 / 185 | |
Minimalna dimanzija odprtine za sveži zrak | cm2 | 150 | 210 | 300 | |
Hrup pri delu (merjeno po EN 15036-1) | dB | 50,3 | 50,3 | 50,3 | |
D | Tehnični podatki kotla in priključka | ||||
Širina kotla | mm | 410 | 510 | 510 | |
Širina kotla z zalogovnikom (standardni / maxi) | mm | 710 / 910 | 810 / 1010 | 810 / 1010 | |
Višina kotla | mm | 1245 | 1385 | 1385 | |
Globina kotla | mm | 948 | 948 | 1098 | |
Višina dvižnega voda / povratka | mm | 88 / 1280 | 85 / 1415 | 85 / 1415 | |
Minimalni podtlak dimnika | Pa / mbar | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | |
Višina sredine dimniškega priključka | mm | 1420 | 1600 | 1630 | |
Premer dimniškega priključka | Φ | 130 | 130 | 130 |
* minimalna moč - 30% nazivne moči kotla
* maksimalna moč - 100% moči kotla
Eso inženiring d.o.o., avtorske pravice pridržane
Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje
Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.